Die neun Luftangriffe auf Dresden
24. August 1944
| Angriff | 12:59 Uhr - 13:05 Uhr |
| Zahl und Typ der Bomber | 62 B 17 |
| Bombenmenge und -typ | 620 Bomben |
| Ziele | Mineralölwerk in Freital, Ortsteil Birkigt und Industriegebiet Gittersee |
| Tote | 241 |
| Zerstörte Wohnungen | 2 230 |
7. Oktober 1944
| Öffentliche Luftwarnung | 11.40 Uhr |
| Fliegeralarm | 12.00 Uhr |
| Angriff | 12.34 bis 12.36 Uhr |
| Vorentwarnung | 13.20 Uhr |
| Entwarnung | 13.30 Uhr |
| Zahl und Typ der Bomber | 29 B 17 |
| Bombenmenge und -typ | 70 Tonnen Sprengbomben, 290 Fünfzentnerbomben |
| Ziele | westliches Dresdner Stadtzentrum, Wilsdruffer Vorstadt, Friedrichstadt |
| Tote | 267, 45 davon auf dem Gelände der Rüstungsfabrik Seidel & Neumann an der Bremer Straße |
| Ausgebombte | 2755 |
16. Januar 1945
| Öffentliche Luftwarnung | 11.30 Uhr |
| Fliegeralarm | 11.50 Uhr |
| Angriff | 12.12 bis 12.17 Uhr |
| Vorentwarnung | 12.50 Uhr |
| Entwarnung | 13.35 Uhr |
| Zahl und Typ der Bomber | 127 B 24 "Liberator" |
| Bombenmenge und -typ | 264,8 Tonnen Sprengbomben; 41,6 Tonnen Brandbomben |
| Ziele | Güterbahnhof Friedrichstadt, Rathaus Cotta, Wettiner Bahnhof, Hechtviertel der Neustadt |
| Tote | 334 |
13./14. Februar 1945
| 1. Angriff | |
| Fliegeralarm | 21.40 Uhr |
| Angriff | 22.03 bis 22.28 Uhr |
| Entwarnung | 23.30 Uhr |
| 2. Angriff | |
| Fliegeralarm | 01.05 Uhr |
| Angriff | 01.23 bis 01.55 Uhr |
| Entwarnung | 02.15 Uhr |
| Zahl und Typ der Bomber | 243 Lancaster (erster Angriff), 529 Lancaster (zweiter Angriff) |
| Bombenmenge und -typ | 1477,7 Tonnen Minen- und Sprengbomben; 1181,1 Tonnen Brandbomben |
| Ziele | Innere Altstadt, Pirnaische Vorstadt, Seevorstadt, Südvorstadt, Johannstadt, Friedrichstadt, Löbtau, Blasewitz, Striesen, Strehlen, Gruna, Plauen, Neustadt, Antonstadt |
| Tote | ca. 35 000 |
| Ausgebombte | ca. 350 000 |
14. Februar 1945
| Fliegeralarm | 12.00 Uhr |
| Angriff | 12.17 bis 12.30 Uhr |
| Entwarnung | 12.45 Uhr |
| Zahl und Typ der Bomber | 311 B 17 |
| Bombenmenge und -typ | 474,5 Tonnen Minen- und Sprengbomben; 296,5 Tonnen Brandbomben |
| Ziele | Güterbahnhof Friedrichstadt, Stadtteil Friedrichstadt, Bahnhofsanlagen Dresden-Altstadt, Leipziger Vorstadt |
15. Februar 1945
| Fliegeralarm | 11.15 Uhr |
| Angriff | 11.51 bis 12.01 Uhr |
| Entwarnung | 12.30 Uhr |
| Zahl und Typ der Bomber | 210 B 17 |
| Bombenmenge und -typ | 463,4 Tonnen Sprengbomben |
| Ziele | verstreut; konzentrierte Abwürfe nur am Landgericht |
2. März 1945
| Fliegeralarm | 10.00 Uhr |
| Angriff | 10.27 bis 11.03 Uhr |
| Entwarnung | 11.40 Uhr |
| Zahl und Typ der Bomber | 406 B 17 |
| Bombenmenge und -typ | 940,3 Tonnen Sprengbomben |
| Ziele | Leipziger Vorstadt, Marienbrücke, Japanisches Palais, Waldschlösschenviertel, Dobritz, Gruna, Niedersedlitz, Wasserwerke Saloppe und Hosterwitz |
17. April 1945
| Öffentliche Luftwarnung | 13.15 Uhr |
| Fliegeralarm | 13.50 Uhr |
| Angriff | 13.48 bis 15.12 Uhr |
| Entwarnung | 16.00 Uhr |
| Zahl und Typ der Bomber | 580 B 17 |
| Bombenmenge und -typ | 1554,7 Tonnen Sprengbomben; 164,5 Tonnen Brandbomben |
| Ziele | Güterbahnhof Friedrichstadt, Krankenhäuser Friedrichstadt und Löbtau, Wohnviertel Zwickauer Straße, Chemnitzer Straße, Oschatzer Straße und Bürgerstraße, Altstadt mit Hauptbahnhof |
| Tote | 453 |