Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Dresden
| 1501 | 2.500 |
| 1546 | 6.500 |
| 1603 | 14.793 |
| 1699 | 21.298 |
| 1755 | 63.209 |
| 1800 | 61.794 |
| 1830 | 61.886 |
| 1849 | 94.092 |
| 1871 | 177.089 |
| 1900 | 396.146 |
| 1905 | 517.000 |
| 1939 | 630.216 |
| 1945 | 454.249 |
| 1950 | 494.187 |
| 1960 | 493.603 |
| 1970 | 502.432 |
| 1980 | 516.225 |
| 1992 | 482.000 |
| 1996 | 456.106 |
| 2001 | 478.631 |
| 2011 | 512.354 |
| 2017 | 557.098 |
| 2022 | 557.782 |
| 2024 | 573.648 |
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Kurzform
- 1206–1600: Beginnend mit wenigen Tausend wächst Dresden zur mittelalterlichen Kleinstadt.
- 1600–1750: Konsolidierung und Barockgehabe steigern Bevölkerung von ~15 000 auf über 60 000.
- 1850–1933: Stadtausbau & Industrialisierung führen zum historischen Höchststand von etwa 650 000 vor dem Zweiten Weltkrieg.
- 1945–1985: Kriegseinwirkung und DDR‑Aufbau gestalten die Bevölkerung um 520 000.
- 1990–2010: Post-Wende-Zeit mit Einbruch und langsamer Erholung.
- seit 2010: Deutliches Wachstum, 2024 über 573 000, 2025 wird stadtweit circa 594 000 erwartet.